FT3432噪音計能夠方便的測量電力設備和器械的噪音等級
操作簡單—無需轉換量程
小巧, 輕便的設計能夠簡單的單手控制
30dB 到 130dB
模擬輸出
FT3432噪音計基本參數
適用標準 | IEC 61672-1: 2002 Class 2, JIS C 1509-1:2005 Class2 |
測量功能 | 噪音等級, 相等連續噪音等級, 噪音方位等級, zui大噪音等級, C 額外峰值噪音等級 (只有在峰值確定的情況下才能測量) |
測量時間 | 1/5/10 分鐘, 或 1 小時 |
頻率加權特性 | A 或 C |
測量量程 | [量程] A: 30dB 到 130dB, C: 36dB 到 130dB [峰值量程] A: 65dB to 130dB, C: 65dB to 130dB |
頻率范圍 | 20 Hz 到 8000 Hz |
麥克風 | 1/2 英寸電容式麥克風 |
動態特性選擇 | Fast, or Slow |
供電 | LR03 (AAA) 堿性電池 × 2, 普通量程可連續使用9小時, R03 (AAA) 錳電池 × 2, 普通量程可連續使用3小時 |
尺寸重量 | 63 mmW × 120 mmH × 23.5 mmD, 105 g (包括電池) |
附件 | 擋風板 WS-14 × 1, 皮帶拉手 VM-63-017 × 1, 帶保護橡皮的擋風玻璃 NL-27-014 × 1, 硅膠蓋 NL-27-026 × 1, 攜帶盒 9757 × 1, LR03 (AAA) 堿性電池 (LR6) × 2, 使用指南 × 1 |
上一篇:3288-20交/直流鉗形表
下一篇:RM3542電阻計