函數/任意波形發生器AFG3011/3021/3051/3101C泰克Tektronix
簡要描述:10MHz、25MHz、50MHz、100MHz或240MHz正弦波形 14位,250MS/s,1GS/s或2GS/s任意波形 高達20Vp-p的幅度,50歐姆負荷
產品型號: AFG3011/3021/3051
所屬分類:信號發生器
更新時間:2024-08-23
詳細說明:
主要特點和優點 |
10MHz、25MHz、50MHz、100MHz或240MHz正弦波形 |
14位,250MS/s,1GS/s或2GS/s任意波形 |
高達20Vp-p的幅度,50歐姆負荷 |
5.6 英寸彩色TFT LCD 顯示器,使您對設置和波形樹立全部信心 |
多語言和直觀操作,節約設置時間 |
脈沖波形邊沿時間可變 |
AM,FM,PM,FSK,PWM |
掃頻和突發 |
雙通道型號,節約成本和工作臺空間 |
前面板上的USB連接器,把波形存儲到存儲設備上 |
USB、GPIB和LAN |
LabVIEW和LabWindows/IVI-C驅動程序 |
|
AFG3000C系列指標 |
型號 | AFG3011C | AFG3021C | AFG3051C | AFG3101C | AFG3251C |
AFG3022C | AFG3052C | AFG3102C | AFG3252C |
通道數 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 |
波形 | 正弦波,方波,脈沖波,鋸齒波,三角波,Sin(x)/x,指數增長和衰減,高斯,洛侖茲,半 |
正弦,直流,噪聲 |
正弦波 | 1µHz~10MHz | 1µHz~25MHz | 1µHz~50MHz | 1µHz~100MHz | 1µHz~240MHz |
突發模式下的正弦波 | 1µHz~5MHz | 1µHz~12.5MHz | 1µHz~25MHz | 1µHz~50MHz | 1µHz~120MHz |
有效zui大頻率輸出 | 10MHz | 25MHz | 50MHz | 100MHz | 240MHz |
方波 | 1µHz~5MHz | 1µHz~12.5MHz | 1µHz~40MHz | 1µHz~50MHz | 1µHz~120MHz |
鋸齒波 | 1µHz~100kHz | 1µHz~500kHz | 1µHz~800kHz | 1µHz~1MHz | 1µHz~2.4MHz |
脈沖波 | 1mHz~5MHz | 1mHz~25MHz | 1mHz~40MHz | 1mHz~50MHz | 1mHz~120MHz |
其它波形 | 1µHz~100kHz | 1µHz~500kHz | 1µHz~800kHz | 1µHz~1MHz | 1µHz~2.4MHz |
噪聲帶寬(-3dB) | 10MHz | 25MHz | 50MHz | 100MHz | 240MHz |
噪聲類型 | 白噪聲 |
DC(50歐姆阻抗) | -10V~+10V | -5V~+5V | -5V~+5V | -5V~+5V | -2.5V~+2.5V |
任意波 | 1mHz~5MHz | 1mHz~12.5MHz | 1mHz~25MHz | 1mHz~50MHz | 1mHz~120MHz |
突發模式下的任意波 | 1mHz~2.5MHz | 1mHz~6.25MHz | 1mHz~12.5MHz | 1mHz~25MHz | 1mHz~60MHz |
有效模擬帶寬(-3dB) | 8MHz | 34MHz | 70MHz | 100MHz | 225MHz |
存儲器:采樣率 | 2~128K: | 2~128K: | 2~16K: | 2~16K: | 2~16K: |
250MS/s | 250MS/s | 1GS/s, | 1GS/s, | 2GS/s, |
| | 16K~128K: | 16K~128K: | 16K~128K: |
| | 250MS/s | 250MS/s | 250MS/s |
垂直分辨率 | 14位 |
調制 | AM/FM/PM/FSK/PWM |
其它輸出模式 | 掃描(線性,對數),脈沖組(觸發器,截止) |
外部參考 | 輸入/輸出 | 僅輸入 | 輸入/輸出 | 輸入/輸出 | 輸入/輸出 |
接口 | USB,LAN,GPIB |
| | | | | |
訂貨信息 |
包括:快速入門用戶手冊,電源線,USB電纜,技術數據和性能檢驗手冊光盤,程序員手冊,服務手冊,LabView和 |
IVE驅動程序,ArbExpress軟件光盤,NIST可溯源校準證明,三年保修(含部件和人工費用)。 |
| | | | |