泰克Tektronix DPO3012/3014/3032/3034/3052/3054數字熒光示波器主要性能指標 | ||||||
500, 300, 100MHz帶寬型號 | ||||||
2通道和4通道型號 | ||||||
16條數字通道(MSO系列) | ||||||
所有通道上2.5GS/s的采樣率 | ||||||
所有通道上5M點的記錄長度 | ||||||
>50,000wfm/s的zui大波形捕獲速率 | ||||||
成套高級觸發 | ||||||
泰克Tektronix DPO3012/3014/3032/3034/3052/3054數字熒光示波器簡便易用功能 | ||||||
Wave Inspector® 控制功能,輕松導航和自動搜索波形數據 | ||||||
29種自動測量FFT分析,簡化波形分析 | ||||||
TekVPI® 探頭接口支持有源探頭、差分探頭和電流探頭,自動定標和確定單位 | ||||||
9英寸(229mm)WVGA寬屏彩色顯示器 | ||||||
體積小,重量輕—僅厚5.8英寸(147mm),僅重9磅(4公斤) | ||||||
連接能力 | ||||||
前面板和后面板上的USB2.0主機端口,迅速簡便地存儲數據、進行打印及連接USB鍵盤 | ||||||
后面板上的USB2.0設備端口,簡便地連接PC或直接打印兼容PictBridge® 的打印機 | ||||||
集成10/100以太網端口,用于聯網和視頻輸出端口,把示波器顯示畫面導出到監視器或投影儀上 | ||||||
混合信號設計和分析(MSO系列) | ||||||
并行自動觸發、解碼和搜索功能 | ||||||
多通道建立時間和保持時間觸發 | ||||||
MagniVuTM高速采集技術,在數字通道上提供了121.2ps的精細定時分辨率 | ||||||
主要技術指標 | ||||||
型號 | DPO3012 | DPO3014 | DPO3032 | DPO3034 | DPO3052 | DPO3054 |
MSO3012 | MSO3014 | MSO3032 | MSO3034 |
| MSO3054 | |
模擬通道 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
模擬通道+數字通道 | 2+16 | 4+16 | 2+16 | 4+16 |
| 4+16 |
帶寬 | 100MHz | 100MHz | 300MHz | 300MHz | 500MHz | 500MHz |
每條通道采樣率 | 2.5GS/s | |||||
記錄長度 | 5M點 | |||||
觸發類型 | 邊沿、順序、脈寬、矮脈沖、邏輯、建立時間/保持時間 | |||||
上升/下降時間、視頻、并行總線(僅在MSO機型) | ||||||
連接和存儲出 | 2個USB主機端口、LAN(10/100 Base-T以太網)、1個USB設備端口、VGA輸出 | |||||
所有型號均包括 | ||||||
一只P6139A 500MHz,10X無源探頭/通道 | ||||||
前面保護罩(200-5052-xx) | ||||||
用戶手冊 | ||||||
文檔光盤(063-4104-xx) | ||||||
OpenChoice® Desktop軟件 | ||||||
NI LabVIEW SignalExpressTM Tektronix Edition LE軟件 | ||||||
可溯源國家計量學會和ISO9001質量體系認證的校準證明 | ||||||
電源線 | ||||||
配套包(016-2008-xx) | ||||||
三年保修 | ||||||
MSO型號還包括:一只P6316 16通道邏輯探頭和附件工具箱 |