得出與視感度相*的白度值。對于經熒光增白劑處理過的物體,可以定量反映熒光增光后的白度值。對于紙張的不透明度可以準確測量。WBD-2數顯白度儀測量準確、設計精美、性能極其穩定。
型號Model | WBD-2 | ||
白度表示Whiteness Mean | R457藍光白度 | 零點漂移Zero Draft | 0.1 |
光源 Illuminant | D65光源 | 重復性Repeatability | 0.1 |
示值誤差Basic Error | 1.0 | zui小示值Minimum Readout | 0.1 |
測量孔徑Calibrate | φ30 | 照測條件Measuring Condition | 45/0 |
供電電源Power Supply | AC220V/50Hz35W | 外型尺寸External Dimension | 325×265×280mm |
特點 Characteristics | 微電腦,精度高,功能強,穩定性好,可安裝打印機 |
上一篇:WZT-200A臺式濁度計
下一篇:GDYK-206S甲醛測定儀