· 加速度,速度,位移三種模式測定功能
· 置對照ISO 10816-1(JIS B0906)標準的診斷功能
· 參照機身反面的判定基準,很便利地對軸承進行診斷
· 節五號碼電池可連續使用8小時以上(附自動關機功能)
· 用高精度帶磁鐵的振動傳感器
· 背景照月,黑暗場所也能使用
· 帶和保管都十分方便,付貼身便攜箱
規格
傳感器 | 壓電壓振動傳感器(帶磁鐵) | ||
測定模式 | 加速度(ACC) 加速度(ACC PEAK) 加度(VEL) 位移(DISP) | ||
測定范圍 | | L范圍 | H范圍 |
加速度 加速度峰值 速度 位移 | 0.0-20.0m/s2 0.0-20.0m/s2 0.0-20.0m/s2 0.0-200um | 0-200m/s2 0-200m/s2 0-200m/s2 0-1990um | |
測定頻率范圍 | 加速度:1kHz-20kHz 加速度峰值:1kHz-20kHz 速度:10kHz-1kHz 位移:10kHz-1kHz | ||
計算方法 | 加速度:RMS 加速度峰值:PEAK值 速度:PMS值 位移:P-P值 | ||
表示方式 | | ||
殘余電池表示 | LCD41/2 位,附背景燈 | ||
使用溫度范圍 | 液晶顯示電池殘余量 | ||
保存溫度范圍 | 0-500C(90%RH非結霜) | ||
電源 | -10-500C(90%RH非結霜) | ||
外形尺寸 | 一節堿性五號電池,能連續使用8小時以上 | ||
質量 | 69W*151H*300 |
本體 | MK-21 | 一臺 |
壓電式振動傳感器 | PU-626D | 一只 |
磁鐵 | MK-9002 | 一只 |
螺旋電纜線 | CD-C1-3N | 一根 |
五號干電池 | LR-6 | 一節 |
便攜箱 | | 一只 |
使用說明書 | | 一本 |
上一篇:TI-45N/B/C超聲波測厚儀
下一篇:MK-210HE振動分析儀