產品詳細介紹
FTD系列 手動扭力螺絲刀 | ||||||||
由直讀式刻度盤直接讀出緊固轉矩值 | 精度±3% | |||||||
產品型號 | 扭力調整范圍 | 全長 | 附件 | 重量約 | 參考 (公制) | |||
zui小~zui大 | 1刻度 | 刀頭 | 公制式 | 扭力調整范圍 | ||||
zui小~zui大 | ||||||||
cN.m | cN.m | mm | 十 | 一 厚×寬 | g | 舊型式 | gf.cm | |
FTD50CN | 10~50 | 1 | 215 | #1 | 0.7×7 | 285 | 5FTD | 1~5 |
FTD100CN | 20~100 | 2 | #2 |
| 290 | 10FTD | 2~10 | |
FTD200CN | 40~200 | 5 | 270 | 0.9×7 | 390 | 20FTD | 4~20 | |
FTD400CN | 80~400 | 10 | 410 | 40FTD | 8~40 | |||
備注1:FTD8N2-S、FTD16N2-S、FTD8N、FTD16N的刀頭部是方頭(6.35mm) | ||||||||
備注2:FTD-S型式帶記位針 | ||||||||
附件 :8N2-S、16N2有輔助緊固工具. |