pH211和pH213可測pH值、溫度、離子濃度(ISE)和氧化還原電位(ORP)。
*微電腦處理器,測量精度高,重復性好。
*自動校準,自動溫度補償,操作簡單。
*大型液晶顯示、懸臂式電極支架、應用軟件使儀器使用非常方便。
*配制通用電極,滿足常規pH的測量。
*與哈納系列電極相配、應用更加廣泛。
pH211/pH213臺式酸度計技 術 指 標
型 號 | pH211 | pH213 |
測量范圍 | 0.00 to 14.00pH;±399.9mV(ISE); ±1999mV(ORP); 0 to 100.0℃ | -2.00 to 16.00pH;-2.000 to 16.000pH; ±999.9mV(ISE&ORP);0 to 100.0℃ |
解 析 度 | 0.01pH;0.1℃;0.1mV(ISE);0.1mV(ORP) | 0.01/0.001pH;0.1℃;0.1mV(ISE&ORP) |
精 度 | ±0.01pH ;±0.2mV(ISE);±1(ORP);±0.5℃ | ±0.01pH ;±0.002pH;±0.05%F.S.(ISE&ORP);±0.5℃ |
校準EMC偏差 | ±0.03pH;±2mV;±0.3℃ | ±0.01pH;±0.6mV;±0.5℃ |
校準方式 | 自動一點或兩點校準(pH4.01、6.86、7.01、9.18、10.01) | |
溫度補償 | 0 to 100℃自動溫度補償 | |
配套電極 | HI1131G玻璃電極(pH211A、pH213A)、HI1200B塑膠電極(pH211C、pH213C) | |
溫度探頭 | HI7669 / 2W溫度探棒 | |
數據接口 | RS232 | |
輸入阻抗 | 10 12 Ω | |
電 源 | 12VDC | |
環境溫度 | 0 to 50℃;RH95% | |
尺寸 / 重量 | 240×182×74mm / 1.1Kg |
標 準 配 置
pH211A | 主機 HI1131G玻璃電極 HI7669/2W溫度探棒 電極填充液 12VDC變壓器 HI76404電極支架 pH4.01/7.01緩沖液 |
pH211C | 主機 HI1200B塑膠電極 HI7669/2W溫度探棒 12VDC變壓器 HI76404電極支架 pH4.01/7.01緩沖液 |
pH211CT | 主機 HI1200B塑膠電極 12VDC變壓器 HI76404電極支架 pH4.01/7.01緩沖液 |
pH213A | 主機 HI1131G玻璃電極 HI7669/2W溫度探棒 電極填充液 12VDC變壓器 HI76404電極支架 pH4.01/7.01緩沖液 |
pH213C | 主機 HI1200B塑膠電極 HI7669/2W溫度探棒 12VDC變壓器 HI76404電極支架 pH4.01/7.01緩沖液 |
pH213CT | 主機 HI1200B塑膠電極 12VDC變壓器 HI76404電極支架 pH4.01/7.01緩沖液 |
選 購 附 件
HI7669/2W | 溫度探棒 |
HI76404 | 電極支架 |
HI71006 | 220V/12VDC電源 |
HI92000 | Windows應用軟件 |
HI920010 | 數據連接電纜 |
HI1043P | 用于強酸/堿水樣濫測 |
HI1053P | 用于乳劑水樣曠監測 |
HI1083P | 用于生物領域樣品監測 |
HI1131P | 用于常規水質監測的BNC+Pin玻璃電極 |
HI1330P | 玻璃復合電極 |
HI1332p | 塑膠復合電級 |
HI3131p | ORP復合電極 |
HI1200B | pH復合塑膠電極 |
HI2604 | 防潮、防水、防震便攜箱 |