相關文章 / article
瑞士MBW 473精密露點儀是一臺根據冷鏡技術制造的攜帶式精密露點儀,它可同時作點狀的露點測量,連續的露點跟蹤測量和空氣中及混合氣體中的濕度測量。
系統使用全彩色活動矩陣液晶顯示和一塊增強的觸摸屏。屏幕具有高對比度和廣視角,方便閱讀。觸摸屏式按鈕和菜單使用戶可以簡便地配置每一行顯示,如濕度,溫度和壓力參數,這些可以用單位制(SI)或非單位制(Non-SI)來顯示。只需簡單地觸摸對應的按鈕就可以在數字模式和圖表模式間切換。
測量頭使用腔體,獨立于控制/顯示單元和其他不同濕度/溫度范圍的周邊環境,無需外部氣體回路的加熱。一些外部的配置,例如帶有流量計和閥門的軟管和試管可供選擇。對于外部環境溫度的測量,可以采用相互分離的溫度傳感器,可以安裝在測量頭上,或者從儀器后面板上連接的遠方探頭。
473擁有一個RS-232數字輸出端口來記錄數據或遠距離讀出測量值和計算值。
使用冰點測試按鈕來簡單檢查儀器的校準情況,這可以直接證實系統的準確性。
瑞士MBW 473測量范圍:
霜/露 點:-20---+70°C
%RH:5---100%
溫度:-50---+150°C
準確度:
霜/露 點:+-0.2°C
溫度:+-0.1°C
重復性:
霜/露 點:+-0.05°C
溫度:+-0.05°C
熱電冷鏡制冷:一級,40°C減壓
制冷:空氣
顯示:活性矩陣彩色圖表LCD
數字 I/O :RS-232
鏡面溫度傳感器:PRT100
儀器:-10°C。。。+40°C
測量頭:-10°C。。。+80°C
儲存溫度(儀器):90%zui大相對濕度,無結露
電壓:100---240V交流,50/60Hz(電池操作可選)
耗電:100W
寬度:265mm(運輸箱600mm)
高度:155mm(運輸箱450mm)
長度:410mm(運輸箱310mm)
重量:7kg(運輸箱17kg)
型號 | 373LHX | 373LX | 373L | 373S3 | 373S | 373H | 373HX | 973 | 473 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
量程 | |||||||||
露/霜點 | -70 +95ºC | -95 +20ºC | -80 +20ºC | -60 +20ºC | -40 +20ºC | -30 +70ºC | -20 +95ºC | -60 +20ºC | -20 +70ºC |
在20C的相對濕度 | 1–100% | 2–100% | 5–100% | 1–100% | 5–100% | ||||
zui小ppmv | 2.5 | 0.05 | 0.5 | 11 | 130 | 375 | 1000 | 11 | 1000 |
熱電鏡面冷卻 | 3-stage | 2-stage | 3-stage | 1-stage 2-stage | |||||
冷卻 | 制冷劑 | 空冷/水冷 | 空冷 | ||||||
測量頭加熱 | +100ºC | +40ºC | +40ºC | 無 | 無 | +60ºC | +100ºC | 無 | |
露/霜點精度 | ± 0.1°C | ± 0.1°C | ± 0.2°C | ||||||
重復率 | ± 0.05°C 露/霜點 | ||||||||
顯示器 | 主動矩陣彩色液晶顯示器 | ||||||||
數字輸入/輸出 | RS-232 | ||||||||
模擬輸出 | 2個(或可選4個);±10V;4-20mA | 可選2 x 2.5V | |||||||
氣路耦合件 | VCR Cajon 1/4" | Swagelok 1/4" | 無 | ||||||
鏡面溫度傳感器 | PRT-100 | ||||||||
樣氣壓力 | 35 psia(壓力2.5 bar)150 psia(10 bar)可選 | 環境壓力 | |||||||
樣氣流量率 | 0.5-1slpm 內置泵和流量計 | 無 | |||||||
樣氣回路 | 316L不銹鋼,電鍍 | 無 | |||||||
操作溫度 | +15... +35°C | ||||||||
儲存溫度 | -10... +50°C | ||||||||
環境溫度 | zui大濕度90%,無凝結 | ||||||||
電壓范圍 | 100-120V,50/60Hz或200-240V,50/60Hz | 100-240V,50/60Hz | |||||||
耗電量 | 500 W | 200 W | 300 W | 200 W | 100 W | ||||
寬(mm) | 17.75 (440) | 20.50 (520) | 17.75 (440) | 17.75 (440) | 17.75 (440) | 17.75 (440) | 17.75 (440) | 17.75 (440) | 12.20 (310) |
高(mm) | 9.25 (236) | 10.00 (255) | 9.25 (236) | 9.25 (236) | 9.25 (236) | 9.25 (236) | 9.25 (236) | 6.10 (155) | 6.10 (155) |
深(mm) | 18.25 (461) | 19.75 (500) | 20.25 (511) | 18.25 (461) | 18.25 (461) | 18.25 (461) | 18.25 (461) | 16.14 (410) | 10.43 (265) |
重量(kg) | 75 (34) | 100 (45) | 100 (45) | 45 (20) | 45 (20) | 45 (20) | 55 (25) | 26.4 (12) | 15.4 (7) |
下一篇:ARIMAD3000植物水勢儀