海爾Haier HXC-306/306A/256A/206A血液保存箱產品特點:
溫度控制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風冷,電加熱補償系統,精確微電腦控制, 箱內的溫度恒定控制在4±1℃范圍內 上下點數字溫度顯示,平均溫度顯示, 分辨率0.1℃,便于準確觀察監控箱內溫度 設定點可以調整校對, 校對范圍2℃~8℃校對0.5增量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全系統 雙重顯示運行參數(數字顯示,記錄儀記錄) 五種故障報警(高低溫報警、斷電報警、傳感器故障報警、開門報警、后備電池低電量報警) 三種報警方式(聲音蜂鳴報警、燈光閃爍報警、遠程信號報警) 雙重系統斷電記錄溫度數據(數字顯示記錄,記錄儀*記錄) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兩種安全運行程序(傳感器故障安全運行程序、數字紊亂安全運行程序) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全透明程序 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外門防凝露技術的應用,90%濕度無凝露 內部小門透明設計 存血框,使用方便,從箱外可清晰觀察框內存放血液的狀態(A型產品) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人性化設計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動霜化功能,適合高溫高溫地區 安全門鎖設計,防止隨意開啟 大屏幕數字溫度顯示,便于觀察;血液分類分層存放,便于存取操作 寬電壓帶,適合187 -242V電壓下使用 寬氣候帶,適合10-35℃環境使用 內設照明燈 海爾Haier HXC-306/306A/256A/206A血液保存箱 技術參數:
|