寬量程、高分辨率、適用于系統測試的電阻計
廣范圍測量 zui低0.1μΩ(20.00mΩ),zui高110MΩ
快速采樣,zui快可達0.6ms (*根據設定條件的不同,會有差異)
補正偏置電壓,用9451(Pt)/溫度探頭進行溫度補正功能
運用4端子測量技術,測試線接觸電阻可忽略不計
具備統計、演算功能。若再另配選件的9670,可達到印字功能。
HIOKI 3541微電阻計基本參數
測量電流 | 20m/200mΩ, 2/20/200/2k/20k/100kΩ, 1M/10M/100MΩ,zui小分辨率: 0.1μΩ,在慢擋模式下: 2/20/200/2kΩ, zui小分辨率: 10μΩ | |||||||||||||||||||||
顯示 | 20m~20kΩ時,zui大顯示值200000, 100k~100MΩ時,zui大顯示值110000, LED顯示 | |||||||||||||||||||||
精度 | (SLOW2) ± 0.007% rdg. ± 15dgt.(2k/20kΩ),在慢擋模式下: ± 0.011% rdg. ± 100dgt.(2~2kΩ) | |||||||||||||||||||||
測量電流 | DC 1A~100nA, 在慢擋模式下: DC 10m~10μA | |||||||||||||||||||||
開路端子電壓 | DC 5V(20/200m), 2.6V(2~20k), 13V(1M~100M),在慢擋模式下: 60mV | |||||||||||||||||||||
采樣速度 |
| |||||||||||||||||||||
測量溫度 | (9451) -10.0°C~99.9°C(-10.0~39.9°C: ± 0.45% rdg. ± 0.8°C, 40.0~99.9°C: ± 0.45% rdg. ± 1.5°C) | |||||||||||||||||||||
溫度補正功能 | 任何溫度(9451或是溫度探頭),?任何材質都可進行補正電阻數值換算(補正溫度范圍 -10.0~99.9°C) | |||||||||||||||||||||
溫度換算功能 | 具備因周圍溫度,卷線電阻值,而引起的卷線溫度上升數值換算功能。 | |||||||||||||||||||||
其它功能 | 比測儀,zui大可儲存裝填30種設定條件,分類(BIN)測量(10分類), 統計演算, 補正偏置電壓,遲延 , 平均 | |||||||||||||||||||||
數子輸入/輸出 | 輸出: BCD, 測量結束,比測儀結果, BIN結果, NG/開放連接器輸入: 設定條件選擇, 觸發, 校準, 0ADJ,印刷 /C-MOS | |||||||||||||||||||||
供應電源 | AC 100~240V, 50/60Hz, 30VA max. | |||||||||||||||||||||
體積于重量 | 215寬 × 80高 × 295厚mm, 2.6kg | |||||||||||||||||||||
附件 | 夾型測試線 9287× 1, 溫度探頭 9451× 1, 電源線× 1,保險絲× 1, EXT I/O用插入式連接器× 1 |
上一篇:60-C3持續溫度循環盆
下一篇:HB-202恒溫金屬浴