濕度和溫度值同時顯示
可記錄7000筆測量值
RS-232 接口可與計算機連線作業
做數據統計分析或繪出曲線圖
露點測量功能,只能在計算機上
讀取
規 格 1361
測量范圍 | 濕度:10%… 95%R.H. |
分辨率 | 0.1% R.H. |
準確度 | 濕度:± 3%R.H. (at |
傳感器 | 濕度:精密電容式傳感器 |
反應時間 | 濕度:45%R.H.~95%R.H.≦3分鐘 |
可記錄筆數 | 7000 筆 |
操作溫濕度 | |
儲存溫濕度 | |
電源 | 單個9V電池、006P或NEDA1604或IEC |
電池壽命 | 約50小時 (堿性電池) |
外形尺寸 | 270(長)×68(寬)× |
重量 | 約236公克 |
附件 | 使用說明書、9V電池、RS-232連接線、吹氣盒 |
上一篇:testo608-H2溫濕度計