該產品是具有光照功能的高精度冷熱恒溫設備。可用于植物的發芽、 育苗、 微生物的培養,水質監測的BOD測定, 以及其他用途的恒溫試驗。 是生物遺傳工程、 醫藥、 農、 林、環境科學、 畜牧、 水產等生產、 科研、 教學部門的理想試驗設備。
結構特點:
該產品箱內左右側裝有相應功率的日光燈, 在外門及兩側鑲有保溫性和透光性良好的特種玻璃,以減少日光燈入射光的熱量傳入, 既滿足室內樣品所需光照度, 同時便于觀察。
具有冷熱自動控制功能,工作室內裝有風機形成強制對流,使工作室內平均溫度更好,整機工藝*, 工作室采用不銹鋼板制成,外箱采用優質冷軋鋼板制成, 表面經噴塑處理,箱體造型美觀大方。
PG型:
①采用*微電腦可編程技術控溫。
②輕觸式調節開關,輕便靈活,LED數字顯示,多種模式控制可調。
GB型:
①溫控采用集成運放線路,LED數字顯示,并有限溫保護。
②光照時間控制采用*智能時間程控儀自動控制。
型號TYPE | SPX-150-GB | SPX-250-GB | SPX-250-PG | SPX-300-PG |
公稱容積Capacity | 150L | 250L | 250L | 300L |
控溫范圍Temperature Range | 全光照(Full-Illumination)10~50 ℃無光照(Empty-Illumination)5~50℃ | 有光照10~50 ℃無光照5~50℃ | ||
溫度波動性Allowance of Temperature Fluctuation | +/-1℃ | |||
溫度均勻性Degree of Illumination | +/-2℃ | |||
光照度Temperature Homogeneity | >=3000LX | >=6000LX(分三級可控) | ||
額定功率Comprassor Power | 440W | 520W | 520W | 640W |
制冷劑Cooling Agent | R-12 | |||
電源Power | 交流220V | |||
工作時間Working Time | 連續 | |||
工作環境溫度Working Temperature | 0~35 | |||
工作相對濕度Working Relative Humidity | 85% | |||
外形尺寸Orerall Dimension(cm) | 62×52×140 | 65×61×170 | 69×71×159 | 71×72.5×169 |
工作室尺寸Dimensions of Working Chamber(cm) | 44×41×92 | 47×43×122 | 47×46×118 | 49×47.5×128 |
包裝箱尺寸Size of outside packing(cm) | 77×66×157 | 80×72×187 | 81×83×175 | 84×84.5×185 |
凈重/毛重Dead Full weight (kg) | 114/148 | 132/178 | 114/148 | 132/178 |
價格 Price(元) | 6980 | 7980 | 10900 | 12900 |
上一篇:TI120系列紅外測溫儀
下一篇:WJ-2二氧化碳細胞培養箱