相關文章 / article
| AT-130 | AT-130L | AT-132 | AT-330A | AT-530 | AT-630 |
控溫范圍 | Ambient-100。C | Ambient- 100。C | Ambient- 100。C | Ambient- 100。C | 室溫- 85。C | 室溫- 75。C |
超溫保護 | 110。C | 110。C | 110。C | 110。C | 95。C | 85。C |
設定/顯示 | 雙4位數字式LED顯示 | | ||||
設定溫度增減量 | 0.1。C | 0.1。C | 0.1。C | 0.1。C | 0.1。C | 0.1。C |
溫度精度 | ±0.1。C | ±0.1。C | ±0.1。C | ±0.1。C | ±0.1。C | ±0.3。C |
溫度穩定性 | ±0.1。C | ±0.1。C | ±0.1。C | ±0.1。C | ±0.1。C | ±0.2。C |
恒溫腔內尺寸 | 33HX42045D | 330HX4526D | 33HX42082D | 64455HX106D | ±82X48X405 | 380HX145110D |
功率 | 150W | 125W | 160W | 125W | 180W | 300W |
可裝柱子數 | 1-2 | 1-2 | 2-3 | 1-2 | 2-3加進樣閥 | 1-2 |
上一篇:LTS-4050A熱沖擊實驗箱
下一篇:AT-930色譜柱溫箱