脈沖記錄儀
脈沖計數用于濕度計,流量計等
緊湊,輕小(130g),易安裝
大容量記錄 (存儲數據高達32,000點)
脈沖計數到9,999
噪聲濾波器將計數錯誤的可能減到zui小
存儲器甚至在電池充放電時仍能保持數據
提供報警輸出(設置門檻)
基本參數 | |
測量項目 | 脈沖輸入(1通道),非電壓輸入計數(開關或繼電器) 電壓輸入+1.5V~45V高,0~0.2V低 |
精度 | ±1dgt,或更高顯示 9,999數位/間隔 |
數據存儲 | 32,000點×1通道 |
記錄間隔 | 1~30s,1~60分,1天,15檔設定 |
電源供應 | 4×1.5V,LR03(AAA)堿性干電池,壽命約3個月(記錄間隔10分鐘) |
體積及重量 | 58寬×87高×30厚mm,130g |
附件 | LR03(AAA)堿性干電池(4),9629連接電纜(5m長,測量輸入用),9632連接電纜(1m長,警報輸出用) |
上一篇:8421-51數據記錄儀
下一篇:3638-20泄漏電流記錄儀