● 雙參數儀表,配置 pH電極和電導電極,儀器自動識別電極。
● 內置微處理器芯片,具有自動校準、自動溫度補償、數據儲存、功能設置、自診斷信息、自動關機和低電壓顯示等智能化功能。
● 自動識別13種pH標準緩沖溶液,有三個系列的標準緩沖溶液可以選擇:歐美系列,NIST系列和中國系列。
● 可設置高純水pH測量模式和加氨純水pH測量模式。
●自動識別8種電導率標準溶液,有二個系列的標準溶液可以選擇:歐美系列和中國系列。
● 采用*電導率測量技術,使用常數K=1的電導電極 只需一點校準,即可滿足0.5μS/cm ~ 200 mS/cm的測量精度要求。
● 可切換電導率、TDS、鹽度和電阻率。TDS和鹽度采用多項式計算,保證全量程的換算精度。
● 電導率測量模式有高純水非線性溫度補償功能。
● 儀器符合IP57防水等級,配置校正溶液和手提箱。
附件類別 | 產品名稱 | 基本功能和規格 |
PH | 測量范圍 | (-1.999 ~ 19.999)pH |
分辨率 | 0.1/0.01/0.001 pH | |
準確度 | 電計:±0.002 pH,配套:±0.01 pH | |
輸入電流 | ≤1×10-12 A | |
輸入阻抗 | ≥3×1012 Ω | |
穩定性 | ±0.002 pH/3h | |
溫度補償范圍 | (0 ~ 100)℃(自動或手動) | |
mV | 測量范圍(mV/ORP/EH) | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV |
分辨率 | 0.1mV | |
準確度 | ±0.03% FS | |
電導率 | 測量范圍 | 電導率:(0.00~19.99)μS/cm (20.0~199.9)μS/cm (200~1999)μS/cm (2.00~19.99)mS/cm (20.0~199.9)mS/cm TDS: (0 ~ 100)g/L 鹽度: (0 ~ 100)ppt 電阻率:(0 ~ 100)MΩ·cm |
分辨率 | 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cm | |
精確度 | 電計:±1.0% FS,配套:±1.5%FS | |
溫度補償范圍 | (0 ~ 50)℃(自動) | |
電極常數 | 0.1 / 1 / 10 cm-1 | |
基準溫度 | 25℃、20℃ 和18℃ | |
其他技術參數 | 數據儲存 | 300組 |
儲存內容 | 編號、測量值、測量單位和溫度值。 | |
電源 | AA電池2節(1.5V×2) | |
尺寸和重量 | 儀表:(65×120×31)mm/180g;手提箱: (255×210×50)mm/790g | |
質量和安全認證 | ISO9001:2000, CE和CMC | |
工作條件 | 環境溫度 | 5 ~ 35 ℃(0.01級) |
環境濕度 | ≤85% | |
IP等級 | IP57 防塵防水 |
上一篇:SX721便攜式PH/ORP計
下一篇:SX725便攜式pH/溶解氧儀