該色度計采用8°方向照明擴散受光方式,測量口徑為8mm,儀器帶白色校正板,并可進行多組數據的測量和平均值計算,用以提供更精確的測量值。
該儀器廣泛應用于食品如味噌的測量。儀器測量口帶玻璃覆片,可直接方便的測量如粉末、膏體、液體等樣品而不會對儀器內部造成污染。
儀器可顯示轉換L*a*b*,Yxy兩種業界廣泛使用的色空間模式。
您還可以選配相應的小型打印機、保護罩和外接電源等選配件以保證更好的使用。
照明/受光系統 | 8/d(8°照明/漫射受光),不含鏡面反射光 |
---|---|
測量口徑 | 約Ø8mm |
顯示模式 | L*a*b* Yxy |
測量范圍 | L*: 10~100 |
測量條件 | CIE 10°標準觀察者 CIE D65光源 |
重復性 | 標準偏差:ΔE*ab0.1以內 (條件:測量白色校正板) |
測量間隔 | 約1秒 |
電源 | 5號電池(×4)或電源適配器 |
電池性能 | 堿錳電池:以10秒間隔測量可測2,000次 鎳鎘電池:以10秒間隔測量可測600次 |
操作溫濕度范圍 | 0°C~40°C,相對濕度85%以下(35°C),無凝露 |
標準配件 | 軟包CR-A68,腕帶CR-A73,白色校正板CR-A74,保護蓋CR-A79,5號電池×4 |
可選配件 | 電源適配器AC-A308,打印機連接線CR-A75,防塵套CR-A80 |
上一篇:FD-7/FD-5分光密度計